-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
برای قیمت تماس بگیرید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
صندوق فروشگاهی مدل (ONYX) یکی از پوزهای فروشگاهی تولیدی برند معتبر زد ای سی (ZEC) به شمار می رود که با ساختاری در قالب بدنه مقاوم آلومینیومی با هدف جذب گرمای کمتر به ابعاد (425x420x290) میلی متر و 10 کیلوگرم وزن به نمایشگری لمسی و رنگی 15 اینچی از نوع (TFT LED) مجهز بوده و قادر است تصاویر را با وضوح (1024×768) dpi به نمایش بگذارد، این صندوق فروشگاهی از پردانده مرکزی دو نسل هفت و قدرتمند مدل (Intel Core i3-7020u) با سرعت پردازش 3 گیگاهرتز و با حافظه کش به ظرفیت 3 مگابایت برخوردار است.
پوز فروشگاهی (ZEC ONYX) دارای قابلیت اتصال به نمایشگر (2x20lines) اینچ از نوع (VFD) بوده و طراحی ساختاری آن در قالب بدنه مقاوم آلومینیومی در رنگبندی مشکی می باشد، همچنین دستگاه موردنظرمان ضمن بهره مندی از حافظه موقت (DDR3) به ظرفیت 8 گیگابایت و هارد 128 گیگابایتی (SSD)، در بحث امکانات ارتباطی دارای پورت های متنوع (4xUSB2.0/2xUSB3.0/3xRS232/1xRj11/1xRj45) می باشد.
| مدل : | ZEC Onyx |
| نمایشگر دوم : | دارد |
| ارتباطات : | (4xUSB2.0/2xUSB3.0/3xRS232/1xRj11/1xRj45) |
| حافظه جانبی(هارد) : | 128 گیگابایت از نوع SSD |
| حافظه رم : | 8GB |
| پردازنده : | (Intel Core i3-7020u) |
| صفحه نمایش : | 1024×768 dpi |
| سایر امکانات : | – نمایشگر دوم // -ورودی کارت حافظه MSR و سازگار با سیستم عامل های windows 7/8/10/posready 7 |
| مشخصات نمایشگر دوم : | 9.7LED |
| مشخصات نمایشگر اصلی : | نمایشگر 15 اینچی TFT/LED |
| ابعاد (میلیمتر) : | (425x420x290) میلی متر |
| وزن : | 10 کیلوگرم |
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
| نسخه | نسخه Core i3 بدون نمایشگر دوم, نسخه Core i5 بدون نمایشگر دوم, نسخه Celeron J6412 بدون نمایشگر دوم |
|---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
Reviews
حذف فیلترهاThere are no reviews yet.